#DigitAg, c’est 16 instituts et entreprises, 29 unités de recherche et plus de 500 membres des domaines de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation. Sa gouvernance est constituée d’ un comité de direction (CoDir), un comité exécutif (le CoDir associant les animateurs d’axes et de challenges), un comité stratégique (les tutelles et quelques porteurs d’enjeux) et un conseil scientifique.

Les Membres : Annuaire, Organismes Fondateurs et Unités
> Les organismes fondateurs de l'Institut
> L'annuaire des membres
> Les 29 Unités de recherche
Le Comité de direction (CoDir) | Equipe d'animation
Véronique Bellon-Maurel | Directrice de l'Institut | INRAE | veronique.bellon [AT] inrae.fr | |
Isabelle Piot-Lepetit | Directrice adjointe de l'Institut | INRAE | isabelle.piot-lepetit [AT] inrae.fr | |
Marjorie Domergue | Chef de projet | INRAE | marjorie.domergue [AT] inrae.fr | 04 67 16 64 47 |
Elodie Merlier | Chef de projet suppléante (jan/août 2021) | INRAE | elodie.merlier [AT] inrae.fr | 04 67 16 64 47 |
Gabrielle Lartia | Assistante de direction | INRAE | gabrielle.lartia [AT] inrae.fr | 04 67 16 64 34 |
Pascal Bonnet | Directeur des Relations internationales de l'Institut | Cirad | pascal.bonnet [AT] cirad.fr | |
François Brun | Responsable Innovation de l'Institut | Acta-les instituts techniques | francois.brun [AT] acta.asso.fr | |
Philippe Combette | Co-Responsable Innovation de l'Institut | Université de Montpellier | philippe.combette [AT] umontpellier.fr | |
Vincent Armant | Responsable des développements informatiques | INRAE | vincent.armant [AT] inrae.fr | 04 99 61 25 17 |
Vincent Ranwez | Directeur de la Graduate School de l'Institut | Montpellier SupAgro | vincent.ranwez [AT] supagro.fr | |
Sigolène Rousseau | Chef de projet Graduate School | Montpellier SupAgro | sigolene.rousseau [AT] supagro.fr | +33 (0)4 67 16 64 82 |
James Taylor | Responsable des relations académiques de l'Institut | INRAE | james.taylor [AT] inrae.fr | |
Christine Tailleferie | Gestionnaire du projet | INRAE | marie-christine.tailleferie [AT] inrae.fr |
Le Comité Éxécutif (CE)
Les membres du Comité de Direction et :
Patrick TaillandierAnimateur Axe 6INRAEpatrick.taillandier [AT] inrae.fr
Alexandre Termier | Représentant d'établissement - Animateur Axe 5 | Inria | alexandre.termier [AT] inria.fr |
Carole Sinfort | Représentante d'établissement | Montpellier SupAgro | carole.sinfort [AT] supagro.fr |
Pierre-Yves Vion | Représentant d'établissement | AgroParisTech | pierre-yves.vion [AT] agroparistech.fr |
Sophie Mignon | Représentante d'établissement - Animatrice Axe 2 | Université de Montpellier | sophie.mignon [AT] umontpellier.fr |
François Brun | Représentant d'établissement | Acta-les instituts techniques | francois.brun [AT] acta.asso.fr |
James Taylor | Responsable des relations académiques de l'Institut | INRAE | james.taylor [AT] inrae.fr |
Delphine Petit | Représentante d'établissement | Université de Montpellier | delphine.petit [AT] umontpellier.fr |
Leïla Temri | Animatrice Axe 1 | Montpellier SupAgro | leila.temri [AT] supagro.fr |
Jean-Marc Touzard | Animateur Axe 1 | INRAE | jean-marc.touzard [AT] inrae.fr |
Danielle Galliano | Animatrice Axe 2 | INRAE | danielle.galliano [AT] inrae.fr |
Philippe Combette | Animateur Axe 3 | Université de Montpellier | philippe.combette [AT] umontpellier.fr |
Ryad Bendoula | Animateur Axe 3 | INRAE | ryad.bendoula [AT] inrae.fr |
Maguelonne Teisseire | Animatrice Axe 4 | INRAE | maguelonne.teisseire [AT] inrae.fr |
Clément Jonquet | Animateur Axe 4 | Université de Montpellier | jonquet [AT] lirmm.fr |
Pascal Poncelet | Animateur Axe 5 | Université de Montpellier | pascal.poncelet [AT] umontpellier.fr |
Pierre Martre | Animateur Axe 6 | INRAE | pierre.martre [AT] inrae.fr |
Christian Gary | Animateur Challenge 1 | INRAE | christian.gary [AT] inrae.fr |
Pierre Martre | Animateur Challenge 2 | INRAE | pierre.martre [AT] inrae.fr |
Olivier Naud | Animateur Challenge 3 | INRAE | olivier.naud [AT] inrae.fr |
Japp van Milgen | Animateur Challenge 4 | INRAE | japp.vanmilgen [AT] inrae.fr |
Philippe Faverdin | Animateur Challenge 4 | INRAE | philippe.faverdin [AT] inrae.fr |
Pierre Labarthe | Animateur Challenge 5 | INRAE | pierre.labarthe [AT] inrae.fr |
Dino Ienco | Animateur Challenge 6 | INRAE | dino.ienco [AT] inrae.fr |
Isabelle Piot-Lepetit | Animatrice Challenge 7 | INRAE | isabelle.piot-lepetit [AT] inrae.fr |
Mathieu Roche | Challenge 8 Leader | Cirad | mathieu.roche [AT] cirad.fr |
Le Comité Stratégique
Christian Huygue | Directeur Scientifique Adjoint | INRAE | ||
Elisabeth Claverie de Saint Martin | Directrice générale déléguée à la Recherche et à la Stratégie | Cirad | ||
Peter Peter Sturm | Adjoint au Directeur Scientifique | Inria | ||
Francois Pierrot | Vice-Président délégué à la valorisation et aux partenariats industriels / Coordinateur projet MUSE | Université de Montpellier | ||
Anne-Lucie Wack | Directrice Générale | Montpellier SupAgro | ||
Pierre-Yves Colin | Directeur du centre de Montpellier | AgroParisTech | ||
Norbert Benamou | Directeur Général Arvalis | Acta – les instituts techniques | ||
Anysia Vicens | Chef de projets Agronomie et Environnement | SATT AxLR | ||
Eric Jallas | Président | ITK | ||
Anthony Clenet | Directeur Studio Agro-Digital | SMAG | ||
Sébastien Payen | Directeur de la technologie | Fruition Sciences | ||
Guillaume Fernandez | Président | Agriscope | ||
Matthieu Bec | Consultant Transformation Digitale | IDATE DigiWorld | ||
Nicolas Bernard | Responsable solutions vigne | Vivelys | ||
Marc Tondriaux | Président | TerraNIS | ||
Rémi Niero | Président Directeur Général | Pera Pellenc | ||
Bertrand Monthubert | Conseiller Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation | Région Occitanie | ||
Chantal Marion | Vice-Présidente en charge de l'Economie | Montpellier Méditerranée Métropole | ||
André Cascailh | Directeur Adjoint | Chambre Régionale d'Agriculture Occitanie | ||
Marie-Christine Cormier-Salem | Directrice | LabEx Agro | ||
Jean-Marie Courrent | Directeur | LabEx Entreprendre | ||
Lionel Torres | Directeur | LabEx NUMEV |
Le Conseil Scientifique
Jérôme Bindelle | Professeur de Nutrition animale | Université de Liège | ||
Elizabeth Arnaud | Ontology Community of Practice Leader | CGIAR Platform for Big Data in Agriculture | ||
Alexandre Escolà | Maître de conférences en Agriculture de précision | Université de Lleida | ||
Valérie Pueyo | Maître de conérences en Ergonomie | Université de Lyon 2 | ||
Annie Gentes | Professeure en Design et Sciences de l’Information et de la Communication Responsable du Codesign lab & Media Studies |
Télécom Paris | ||
Vincent Tournat | Responsable de l'Institut d'Acoustique - Graduate School | Université du Mans | ||
Brigitte Trousse | Chargée de Recherche Inria en Intelligence Artificielle&Conception en Ingénierie, living labs, recherches participatives et innovation | Inria, Université Nice Côte d'Azur |